
Lender lookup
What the public record says about a lender
Every mortgage in America is reported under HMDA. Every complaint to the CFPB is public. Here they are side by side.
Public data, 2025
Loans are first-lien conventional purchase loans that closed in 2025 in California, Texas and Florida, at least 500 across the three states. Complaints are mortgage complaints filed with the CFPB in California, Texas and Florida in 2025, the same states and year as the loans, so the two numbers can be compared. Numbers are not adjusted for the size of the lender or who it serves.
Sources: Home Mortgage Disclosure Act loan-level data, Consumer Financial Protection Bureau and Consumer Complaint Database, Consumer Financial Protection Bureau.
We may earn a fee when you connect with a lender through this site. Rankings never change because of it. How we make money.
Sorted by loans, most first. Click a column heading to sort by it.
All lenders, sorted by loans
Median interest rate reported to HMDA, 2025, first-lien conventional purchase loans. HMDA does not report APR.
| Lender | Loans in 2025 | Median rate | Median total loan costs | Denial rate | Complaints in CA/TX/FL in 2025 per 1,000 loans | Of which applying and closing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED SHORE FINANCIAL SERVICES, LLC | 57,110 | 6.625% | $8,404 | 10.48% | 2.87 | 0.63 |
| Rocket Mortgage, LLC | 28,862 | 6.625% | $7,097 | 14.62% | 6.62 | 2.18 |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | 16,676 | 6.375% | $5,715 | 10.85% | 9.89 | 3.12 |
| LENNAR MORTGAGE, LLC | 14,741 | 4.990% | $5,139 | 14.78% | 1.76 | 1.56 |
| CROSSCOUNTRY MORTGAGE, INC. | 14,652 | 6.875% | $8,691 | 2.49% | 4.91 | 1.50 |
| 21st Mortgage Corporation | 9,943 | 9.870% | $7,094 | 70.65% | 4.63 | 0.50 |
| Wells Fargo Bank, National Association | 9,073 | 5.875% | $7,552 | 14.83% | 44.42 | 8.27 |
| PENNYMAC LOAN SERVICES, LLC | 8,682 | 6.624% | $8,651 | 14.18% | 24.07 | 2.30 |
| CMG MORTGAGE, INC. | 8,547 | 6.625% | $8,091 | 3.82% | 7.49 | 0.94 |
| THE LOAN STORE, INC. | 8,221 | 6.625% | $7,585 | 5.75% | Not matched | none |
| Bank of America, National Association | 8,088 | 5.875% | $6,122 | 20.46% | 22.75 | 7.91 |
| DHI MORTGAGE COMPANY, LTD. | 7,673 | 5.375% | $3,832 | 13.52% | 1.69 | 1.30 |
| U.S. Bank National Association | 7,632 | 6.250% | $7,147 | 10.88% | 16.51 | 3.93 |
| Fairway Independent Mortgage Corporation | 6,526 | 6.750% | $7,683 | 4.04% | 0.77 | 0.46 |
| Loandepot.Com, LLC | 6,395 | 6.250% | $6,993 | 8.45% | Not matched | none |
| Kiavi Funding, Inc. | 5,831 | 10.150% | Not reported | 8.12% | 1.03 | 0.69 |
| GUARANTEED RATE, INC. | 5,697 | 6.625% | $7,448 | 4.81% | 3.16 | 1.76 |
| GUILD MORTGAGE COMPANY | 5,545 | 6.625% | $7,905 | 3.36% | 3.25 | 0.90 |
| PULTE MORTGAGE LLC | 5,180 | 5.750% | $1,499 | 16.01% | 1.35 | 1.16 |
| KIND LENDING, LLC | 4,941 | 6.750% | $9,212 | 24.54% | Not matched | none |
| Broker Solutions, Inc. | 4,878 | 6.875% | $8,075 | 4.09% | 7.38 | 2.87 |
| A&D Mortgage LLC | 4,785 | 6.875% | $11,327 | 10.65% | 1.04 | 0.00 |
| TRIAD FINANCIAL SERVICES, INC. | 4,720 | 8.800% | $4,624 | 45.94% | 0.85 | 0.00 |
| Paramount Residential Mortgage Group, Inc. | 4,314 | 6.625% | $8,388 | 5.33% | 0.93 | 0.23 |
| PRIMELENDING, A PLAINSCAPITAL COMPANY | 4,278 | 6.490% | $7,946 | 4.14% | Not matched | none |
| NEWREZ LLC | 4,180 | 6.875% | $7,919 | 11.59% | 283.01 | 18.66 |
| OCMBC, INC. | 4,114 | 6.999% | $14,132 | 9.64% | 0.49 | 0.00 |
| AMWEST FUNDING CORP. | 3,633 | 6.875% | Not reported | 5.50% | 5.23 | 1.38 |
| Navy Federal Credit Union | 3,581 | 6.625% | $4,897 | 16.21% | 17.87 | 8.66 |
| MOVEMENT MORTGAGE, LLC | 3,527 | 6.750% | $7,521 | 3.50% | 3.97 | 1.42 |
| Taylor Morrison Home Funding, Inc. | 3,437 | 5.750% | $4,775 | 14.99% | 0.87 | 0.58 |
| AMERICAN PACIFIC MORTGAGE CORPORATION | 3,246 | 6.750% | $8,107 | 7.79% | 0.00 | 0.00 |
| Citibank, National Association | 3,163 | 5.875% | $7,949 | 8.01% | 3.16 | 1.58 |
| ZILLOW HOME LOANS, LLC | 3,139 | 6.500% | $6,128 | 6.94% | Not matched | none |
| EVERETT FINANCIAL, INC. | 2,985 | 6.875% | $8,711 | 6.41% | Not matched | none |
| Commerce Home Mortgage, Inc. | 2,900 | 7.250% | $14,415 | 8.75% | 1.03 | 0.34 |
| UNION HOME MORTGAGE CORP. | 2,707 | 6.500% | $7,754 | 6.62% | 1.48 | 1.11 |
| Cadence Bank | 2,706 | 6.375% | $7,968 | 7.92% | 2.96 | 0.37 |
| PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES, L.P. | 2,651 | 6.375% | $6,030 | 9.24% | Not matched | none |
| CHAMPIONS FUNDING, LLC | 2,561 | 7.625% | $16,018 | 20.99% | 1.17 | 0.00 |
| GUARANTEED RATE AFFINITY, LLC | 2,557 | 6.600% | $6,657 | 4.45% | Not matched | none |
| VANDERBILT MORTGAGE AND FINANCE, INC. | 2,527 | 10.250% | $6,557 | 74.62% | 6.33 | 1.19 |
| KBHS HOME LOANS, LLC | 2,414 | 6.375% | $7,040 | 9.09% | Not matched | none |
| ARK-LA-TEX FINANCIAL SERVICES, LLC. | 2,311 | 6.625% | $5,010 | 3.39% | 0.87 | 0.43 |
| Morgan Stanley Private Bank, National Association | 2,217 | 5.850% | $6,207 | 3.42% | Not matched | none |
| Truist Bank | 2,024 | 6.350% | $7,083 | 14.56% | Not matched | none |
| East West Bank | 1,958 | 6.500% | $5,768 | 7.82% | 3.58 | 1.02 |
| First Financial Bank | 1,948 | 6.850% | $4,665 | 6.40% | Not matched | none |
| Citadel Servicing Corporation | 1,938 | 7.375% | $14,306 | 2.45% | Not matched | none |
| PNC Bank, National Association | 1,883 | 6.375% | $5,827 | 18.23% | 61.60 | 10.62 |
| NEW WAVE LENDING GROUP INC | 1,878 | 7.000% | $10,358 | 0.31% | Not matched | none |
| Citizens First Bank | 1,861 | 6.825% | $4,022 | 1.22% | Not matched | none |
| Regions Bank | 1,803 | 6.375% | $7,675 | 15.99% | Not matched | none |
| ANGEL OAK MORTGAGE SOLUTIONS LLC | 1,771 | 7.249% | $14,476 | 13.78% | 0.56 | 0.56 |
| LOWER, LLC | 1,755 | 6.625% | $7,546 | 5.83% | Not matched | none |
| Suncoast Credit Union | 1,742 | 5.375% | $4,070 | 9.15% | 6.31 | 1.15 |
| SouthState Bank, National Association | 1,737 | 6.750% | $6,169 | 16.33% | 5.18 | 1.73 |
| SCHOOLSFIRST | 1,736 | 6.125% | $4,938 | 2.07% | 4.03 | 0.58 |
| NFM, INC. | 1,713 | 6.625% | $7,758 | 2.49% | 1.17 | 1.17 |
| Sierra Pacific Mortgage Company, Inc. | 1,704 | 6.625% | $9,425 | 6.50% | 0.00 | 0.00 |
| Hometown Equity Mortgage, LLC | 1,685 | 7.375% | $16,158 | 41.66% | Not matched | none |
| THE MORTGAGE FIRM, INC. | 1,678 | 6.875% | $6,243 | 2.63% | 1.19 | 0.60 |
| NexBank | 1,649 | 6.500% | $9,666 | 9.45% | Not matched | none |
| City National Bank | 1,612 | 6.123% | $7,349 | 13.60% | 1.86 | 0.62 |
| JET HOMELOANS, LP | 1,612 | 5.990% | $6,870 | 3.77% | Not matched | none |
| Charles Schwab Bank, SSB | 1,564 | 5.425% | $6,903 | 4.90% | Not matched | none |
| HIGHLANDS RESIDENTIAL MORTGAGE, LTD. | 1,541 | 6.750% | $8,210 | 1.33% | 0.00 | 0.00 |
| JMAC LENDING, INC. | 1,525 | 6.625% | $9,611 | 3.85% | Not matched | none |
| FBC MORTGAGE, LLC | 1,519 | 6.490% | $7,172 | 5.15% | Not matched | none |
| NEXERA HOLDING LLC | 1,504 | 7.250% | $15,130 | 10.32% | 1.33 | 1.33 |
| BETTER MORTGAGE CORPORATION | 1,497 | 6.500% | $7,152 | 22.11% | 5.34 | 4.68 |
| First United Bank and Trust Company | 1,489 | 6.750% | $7,179 | 3.78% | 4.70 | 0.67 |
| NMSI, INC. | 1,481 | 6.750% | $9,037 | 0.00% | Not matched | none |
| AMERICAN FINANCIAL NETWORK, INC. | 1,478 | 6.875% | $9,129 | 11.50% | 8.12 | 6.09 |
| HOMEXPRESS MORTGAGE CORP. | 1,437 | 7.375% | $15,737 | 37.29% | 0.70 | 0.00 |
| DEEPHAVEN MORTGAGE LLC | 1,429 | 7.250% | $13,296 | 27.84% | Not matched | none |
| Prosperity Bank | 1,426 | 6.933% | $4,384 | 21.38% | Not matched | none |
| PLAZA HOME MORTGAGE, INC. | 1,422 | 6.625% | $7,737 | 28.23% | 3.52 | 1.41 |
| RESICENTRAL, LLC | 1,418 | 6.490% | $7,852 | 5.14% | Not matched | none |
| M/I FINANCIAL, LLC | 1,412 | 5.875% | $11,610 | 2.14% | Not matched | none |
| GOLDEN EMPIRE MORTGAGE, INC. | 1,358 | 6.625% | $9,540 | 7.78% | Not matched | none |
| BMO Bank National Association | 1,357 | 6.125% | $8,064 | 21.17% | 17.69 | 4.42 |
| TOLL BROTHERS MORTGAGE COMPANY | 1,350 | 6.490% | $8,301 | 12.34% | Not matched | none |
| Cornerstone First Mortgage, Inc | 1,306 | 6.875% | $9,175 | 4.17% | 3.06 | 2.30 |
| SFMC, LP | 1,297 | 6.490% | $9,253 | 3.87% | Not matched | none |
| Plains Commerce Bank | 1,294 | 6.625% | $9,298 | 10.80% | Not matched | none |
| HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION | 1,224 | 5.885% | $6,350 | 3.98% | Not matched | none |
| First Horizon Bank | 1,218 | 6.500% | $7,464 | 9.06% | 1.64 | 0.00 |
| Ameris Bank | 1,216 | 6.625% | $6,333 | 5.34% | Not matched | none |
| CORNERSTONE CAPITAL BANK, SSB | 1,213 | 6.625% | $9,646 | 1.78% | Not matched | none |
| CLEAREDGE LENDING LLC | 1,208 | 7.125% | $17,907 | 19.29% | Not matched | none |
| CAKE MORTGAGE CORP. | 1,207 | 7.490% | $18,855 | 4.56% | Not matched | none |
| OriginPoint, LLC | 1,197 | 6.750% | $8,004 | 3.68% | Not matched | none |
| General Mortgage Capital Corporation | 1,194 | 6.500% | $7,103 | 0.99% | 0.00 | 0.00 |
| Flagstar Bank, N.A. | 1,166 | 6.625% | $7,054 | 33.05% | Not matched | none |
| CLM MORTGAGE, INC. | 1,146 | 5.750% | $6,614 | 0.46% | Not matched | none |
| Prosperity Home Mortgage, LLC | 1,071 | 6.750% | $6,954 | 5.33% | Not matched | none |
| AMERIHOME MORTGAGE COMPANY, LLC | 1,057 | 6.625% | $6,828 | 9.31% | 39.74 | 4.73 |
| CONVENTUS LLC | 1,057 | 9.490% | Not reported | 0.28% | Not matched | none |
| ALAMEDA MORTGAGE CORPORATION | 1,052 | 6.750% | $8,518 | 2.14% | 1.90 | 1.90 |
| NATIONSTAR MORTGAGE LLC | 1,041 | 6.750% | $5,984 | 5.23% | 702.21 | 53.79 |
| Tomo Mortgage, LLC | 1,029 | 6.250% | $4,888 | 12.89% | Not matched | none |
| LOANPEOPLE, LLC | 1,014 | 6.625% | $7,400 | 2.03% | Not matched | none |
| THE GOLDEN 1 | 1,013 | 6.125% | $5,522 | 12.36% | 3.95 | 2.96 |
| CARDINAL FINANCIAL COMPANY, LIMITED PARTNERSHIP | 1,006 | 6.625% | $8,237 | 8.33% | 14.91 | 6.96 |
| RANDOLPH-BROOKS FEDERAL CREDIT UNION | 1,001 | 6.500% | $5,130 | 9.98% | 2.00 | 1.00 |
| SPACE COAST CREDIT UNION | 991 | 5.750% | $0 | 13.33% | Not matched | none |
| FlexPoint, Inc. | 989 | 7.000% | $13,120 | 3.92% | 0.00 | 0.00 |
| SWBC MORTGAGE CORPORATION | 979 | 6.625% | $5,151 | 2.75% | Not matched | none |
| NETWORK FUNDING, L.P. | 971 | 6.625% | $6,600 | 5.87% | 1.03 | 1.03 |
| AMERICAN PORTFOLIO MORTGAGE CORPORATION | 969 | 6.875% | $7,539 | 9.01% | Not matched | none |
| K. HOVNANIAN AMERICAN MORTGAGE, L.L.C. | 952 | 5.750% | $5,973 | 15.98% | Not matched | none |
| Synergy One Lending, Inc. | 948 | 6.750% | $7,638 | 5.91% | 1.05 | 1.05 |
| RF RENOVO MANAGEMENT COMPANY, LLC | 934 | 9.750% | Not reported | 0.32% | Not matched | none |
| T2 FINANCIAL LLC | 931 | 6.875% | $6,577 | 5.85% | 1.07 | 1.07 |
| MIDFLORIDA | 906 | 6.375% | $5,677 | 32.65% | Not matched | none |
| MATTAMY HOME FUNDING, LLC | 904 | 5.750% | $4,227 | 11.37% | Not matched | none |
| LENDSURE MORTGAGE CORP. | 903 | 7.500% | Not reported | 2.86% | Not matched | none |
| Logan Finance Corporation | 897 | 7.124% | $17,773 | 9.41% | 1.11 | 0.00 |
| Centennial Bank | 880 | 7.125% | $6,733 | 19.82% | Not matched | none |
| MERCHANTS MORTGAGE & TRUST CORPORATION, LLC | 860 | 9.750% | Not reported | 3.15% | Not matched | none |
| CREDIT HUMAN FEDERAL CREDIT UNION | 842 | 8.400% | $5,112 | 68.46% | Not matched | none |
| REDWOOD | 837 | 6.250% | $8,445 | 4.84% | Not matched | none |
| GARDNER FINANCIAL SERVICES, LTD. | 824 | 6.625% | $8,403 | 1.40% | Not matched | none |
| VELOCIO MORTGAGE L.L.C. | 811 | 4.990% | $6,902 | 4.36% | Not matched | none |
| Citizens Bank, National Association | 800 | 6.200% | $9,751 | 14.78% | Not matched | none |
| Fifth Third Bank, National Association | 793 | 6.470% | $6,283 | 20.22% | Not matched | none |
| AMERICAN FINANCIAL RESOURCES, INC. | 791 | 6.625% | $6,943 | 4.80% | 0.00 | 0.00 |
| INSPIRE HOME LOANS INC. | 788 | 5.875% | $4,983 | 10.63% | Not matched | none |
| FRANKLIN LOAN CORPORATION | 780 | 6.875% | $7,520 | 1.12% | Not matched | none |
| AAA CAPITAL INVESTMENT, INC. | 760 | 6.750% | $9,741 | 1.52% | 0.00 | 0.00 |
| FIRST COLONY MORTGAGE CORPORATION | 760 | 6.625% | $8,034 | 7.66% | 0.00 | 0.00 |
| PRIORITY HOME MORTGAGE, L.P. | 756 | 5.990% | $2,183 | 0.13% | 0.00 | 0.00 |
| NQM FUNDING, LLC | 752 | 7.249% | $11,799 | 17.32% | 1.33 | 0.00 |
| Gateway First Bank | 748 | 6.625% | $6,920 | 2.46% | 16.04 | 2.67 |
| Frost Bank | 740 | 5.750% | $4,893 | 20.52% | Not matched | none |
| UNIVERSITY Federal Credit Union | 736 | 6.500% | $6,586 | 2.90% | Not matched | none |
| First-Citizens Bank & Trust Company | 735 | 6.125% | $7,633 | 16.74% | Not matched | none |
| LAKE MICHIGAN CREDIT UNION | 734 | 6.365% | $6,727 | 4.50% | 2.72 | 1.36 |
| USAA Federal Savings Bank | 717 | 6.625% | $5,966 | 46.30% | Not matched | none |
| SUMMIT FUNDING, INC. | 717 | 6.875% | $9,882 | 8.43% | 0.00 | 0.00 |
| HOMEAMERICAN MORTGAGE CORPORATION | 711 | 4.999% | $1,130 | 7.41% | Not matched | none |
| SOUTHWEST STAGE FUNDING, LLC | 707 | 8.400% | $4,794 | 19.81% | 7.07 | 1.41 |
| Zions Bancorporation, N.A. | 706 | 6.250% | $7,517 | 17.00% | 12.75 | 5.67 |
| AMERITRUST MORTGAGE CORPORATION | 702 | 6.999% | $13,102 | 4.74% | 1.42 | 1.42 |
| Center Street Lending VIII SPE, LLC | 687 | 10.375% | Not reported | 4.71% | Not matched | none |
| MUTUAL OF OMAHA MORTGAGE, INC. | 683 | 6.490% | $6,698 | 6.49% | 10.25 | 4.39 |
| TexasBank | 670 | 7.500% | $6,940 | 1.83% | Not matched | none |
| TEXAS DOW EMPLOYEES CREDIT UNION | 666 | 6.875% | $5,492 | 5.53% | Not matched | none |
| City Bank | 666 | 6.750% | $6,002 | 5.10% | Not matched | none |
| EMET LENDING GROUP, INC. | 665 | 7.000% | $12,552 | 0.00% | Not matched | none |
| RIGHT START MORTGAGE, INC. | 659 | 6.750% | $8,245 | 9.44% | 1.52 | 1.52 |
| UBS Bank USA | 656 | 5.875% | $8,137 | 7.95% | 1.52 | 0.00 |
| BAY EQUITY LLC | 652 | 6.750% | $6,138 | 4.51% | 1.53 | 1.53 |
| AML FUNDING LLC | 650 | 6.625% | $6,242 | 5.35% | 1.54 | 1.54 |
| Amarillo National Bank | 648 | 6.625% | $4,245 | 1.74% | Not matched | none |
| SOFI BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 640 | 6.500% | $5,849 | 9.03% | Not matched | none |
| SUN WEST MORTGAGE COMPANY, INC. | 636 | 6.500% | $9,520 | 5.58% | 23.58 | 9.43 |
| BRADESCO BANK | 627 | 6.625% | $16,453 | 8.84% | Not matched | none |
| GOLD STAR MORTGAGE FINANCIAL GROUP, CORPORATION | 621 | 6.750% | $7,114 | 5.53% | 0.00 | 0.00 |
| STG MORTGAGE INC | 617 | 6.625% | $9,368 | 8.19% | Not matched | none |
| Texas Tech Federal Credit Union | 616 | 6.500% | $5,258 | 0.32% | Not matched | none |
| Waterstone Mortgage Corporation | 606 | 6.625% | $7,520 | 2.56% | 4.95 | 0.00 |
| MASON MCDUFFIE MORTGAGE CORPORATION | 605 | 6.750% | $7,611 | 5.90% | Not matched | none |
| ALLIANCE CREDIT UNION | 599 | 6.375% | $3,238 | 0.00% | Not matched | none |
| RESIDENTIAL WHOLESALE MORTGAGE, INC. | 597 | 6.625% | $6,797 | 0.66% | Not matched | none |
| TD Bank, National Association | 597 | 6.375% | $6,285 | 23.54% | Not matched | none |
| CRESTMARK MORTGAGE COMPANY, LTD. | 595 | 6.125% | $8,753 | 0.50% | Not matched | none |
| Loan Funder LLC | 594 | 10.750% | Not reported | 37.47% | Not matched | none |
| City National Bank of Florida | 591 | 6.250% | $6,285 | 9.73% | Not matched | none |
| PARKSTONE MORTGAGE, LLC | 589 | 6.125% | $4,284 | 0.51% | 0.00 | 0.00 |
| 212 LOANS, LLC. | 584 | 11.990% | Not reported | 0.00% | Not matched | none |
| VYSTAR CREDIT UNION | 584 | 5.875% | $4,583 | 6.92% | 42.81 | 1.71 |
| ROYAL PACIFIC FUNDING CORP. | 572 | 6.875% | $15,325 | 2.86% | 10.49 | 0.00 |
| NBKC BANK | 569 | 6.500% | $5,081 | 12.46% | Not matched | none |
| ENVOY MORTGAGE, LTD | 562 | 6.625% | $6,983 | 2.25% | Not matched | none |
| PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE, INC. | 561 | 6.875% | $8,201 | 4.59% | 1.78 | 0.00 |
| First Federal Bank | 559 | 6.500% | $5,567 | 11.09% | Not matched | none |
| HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC. | 558 | 6.875% | $9,667 | 32.01% | Not matched | none |
| ARC HOME LLC | 557 | 7.125% | $12,419 | 16.29% | Not matched | none |
| PLANET HOME LENDING, LLC | 549 | 6.625% | $7,018 | 14.90% | 169.40 | 23.68 |
| MidFirst Bank | 546 | 5.925% | $5,891 | 3.81% | 106.23 | 10.99 |
| GUIDANCE RESIDENTIAL, LLC | 543 | 6.625% | $6,492 | 2.28% | 0.00 | 0.00 |
| PILGRIM MORTGAGE LLC | 539 | 6.625% | $7,480 | 0.92% | Not matched | none |
| NVR Mortgage Finance, Inc. | 538 | 6.125% | $2,567 | 18.36% | Not matched | none |
| MORTGAGE FINANCIAL SERVICES, LLC | 536 | 6.750% | $7,019 | 0.74% | Not matched | none |
| V.I.P. MORTGAGE, INC. | 533 | 6.624% | $7,889 | 2.91% | 0.00 | 0.00 |
| AMERICAN HERITAGE LENDING, LLC | 532 | 7.500% | $14,781 | 11.73% | 1.88 | 1.88 |
| CHURCHILL MORTGAGE CORPORATION | 530 | 6.750% | $7,802 | 1.81% | Not matched | none |
| CHEVRON Federal Credit Union | 529 | 5.875% | $4,353 | 3.10% | Not matched | none |
| CANOPY MORTGAGE, LLC | 516 | 6.625% | $8,633 | 2.58% | Not matched | none |
| Click n' Close, Inc. | 512 | 6.875% | $15,703 | 4.75% | 13.67 | 3.91 |
| SECURITYNATIONAL MORTGAGE COMPANY | 512 | 6.990% | $9,579 | 12.44% | Not matched | none |
"Not matched" means we could not find this lender's complaints in the CFPB database under a name we could confidently tie to its HMDA filing, not that it has zero complaints.